Kantor Camat Bubulan
Desa Bubulan Kecamatan Bubulan, 83653
Telp: 021-2345234/e-mail: admin@mail.com
| Nama Kecamatan | : Bubulan |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.05 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : - |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 83653 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Tipologi | : Kecamatan Maju Namun Terpencil. |
|---|---|
| Ketinggian | : 1 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 0 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : - |
| Kode Pos | : 83653 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 13,028 |
| Laki Laki | : 6,423 |
| Perempuan | : 6,605 |
| Utara | : Kecamatan Dander |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan Temayang |
| Selatan | : Kecamatan Sekar |
| Barat | : Kecamatan Ngasem |
| 1. Puskesmas | : 1 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 4 |
| 3. Posyandu | : 10 |
| 4. Pondok Bersalin | : 0 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 10 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 10 |
| 3. SMP/Sederajat | : 2 |
| 4. SMA/Sederajat | : 1 |
| 1. Masjid Besar | : 5 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 0 |
| 3. Pasar | : 0 |
| 4. Balai Pertemuan | : 0 |
| Camat | : H. Hadi Fathurrahman, S.Sos, M.AP |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : Drs. Zaenal Abidin |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : Musyayad, S.Sos |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : Suhartono, S.Sos |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : Asrarudin, SE |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : Masturi, ST |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : Mastur Idris, SH |
